Make in India भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी औद्योगिक पहलों में से एक है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र (Global Manufacturing Hub) बनाना है। RPSC Syllabus में "Make in India" को PART-E (Industry) के अंतर्गत रखा गया है .
Make in India को 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना एवं रोजगार सृजित करना है .
| क्र. | लक्ष्य | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | विनिर्माण GDP में 25% | 2025 तक विनिर्माण क्षेत्र को GDP में 25% तक लाना |
| 2 | निवेश आकर्षण | FDI एवं घरेलू निवेश को बढ़ावा देना |
| 3 | रोजगार सृजन | विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़ रोजगार सृजित करना |
| 4 | नवाचार | अनुसंधान, विकास एवं नवाचार को बढ़ावा देना |
| 5 | निर्यात | निर्यात बढ़ाना एवं आयात कम करना |
Make in India 2.0 को 2020 में विनिर्माण एवं सेवा दोनों क्षेत्रों पर केंद्रित करके लॉन्च किया गया .
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| फोकस क्षेत्र | 27 क्षेत्र (15 विनिर्माण + 12 सेवा) |
| PLI योजना | 14 रणनीतिक क्षेत्रों में प्रोत्साहन |
| सेमीकंडक्टर | India Semiconductor Mission (2021) |
| National Manufacturing Mission | बजट 2025-26 में घोषित |
| सूचक | मान | अवधि |
|---|---|---|
| FDI (2014-2026) | $1.05 ट्रिलियन से अधिक | 2014-2026 |
| FDI पूर्व (2004-2014) | $350 बिलियन | 2004-2014 |
| विनिर्माण FDI (FY26) | $19.04 बिलियन (+18%) | FY 2025-26 |
| सूचक | मान | अवधि |
|---|---|---|
| इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन | ₹12-13.11 लाख करोड़ | FY 2025-26 |
| 2014-15 उत्पादन | ₹1.9 लाख करोड़ | FY 2014-15 |
| वृद्धि | लगभग 7 गुना | — |
| मोबाइल उत्पादन | ₹2.13 L Cr (FY21) → ₹5.45 L Cr (FY25) | — |
| स्मार्टफोन निर्यात (H1 2025) | 22.88 मिलियन यूनिट | — |
| सूचक | मान | तिथि |
|---|---|---|
| निवेश | ₹2.16 लाख करोड़ | 31 दिसंबर 2025 |
| उत्पादन/बिक्री | ₹20.41 लाख करोड़ | 31 दिसंबर 2025 |
| रोजगार | 14.39 लाख | 31 दिसंबर 2025 |
| निर्यात | ₹8.3 लाख करोड़ | 31 दिसंबर 2025 |
| सूचक | 2014 | 2020 |
|---|---|---|
| EoDB रैंक | 142/190 | 63/190 |
उद्देश्य: विनिर्माण को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजन .
घोषणा: बजट 2025-26 .
लक्ष्य: 14.3 करोड़ नई नौकरियाँ .
उद्देश्य: भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनाना .
उद्देश्य: इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना .
उद्देश्य: निवेशकों के लिए एकल प्लेटफॉर्म पर सभी अनुमोदन .
उद्देश्य: समन्वित बुनियादी ढाँचा विकास .
| चुनौती | विवरण |
|---|---|
| निम्न विनिर्माण हिस्सा | GDP में 15-17% — लक्ष्य 25% |
| R&D व्यय | GDP का 0.64% — अमेरिका (2.5-5%) से बहुत कम |
| कौशल की कमी | इलेक्ट्रॉनिक्स एवं एडवांस्ड मैन्यूफैक्चरिंग में |
| लॉजिस्टिक्स लागत | 60-65% माल सड़क मार्ग से — उच्च लागत |
| नियामक जटिलता | अनुपालन बोझ — EoDB सुधार जारी |
सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025: निवेश आकर्षण .
GCC नीति 2026: वैश्विक क्षमता केंद्र .