Sustainable Development Goals (SDGs) संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा 2015 में अपनाए गए 17 वैश्विक लक्ष्य हैं, जिनका उद्देश्य 2030 तक गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण क्षरण, शांति एवं न्याय से संबंधित वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है।
मुख्य विशेषताएँ:
| रैंक | 94वाँ (167 देशों में) |
| स्कोर | 68.3 (100 में से) |
| पिछली रैंक (2025) | 99वाँ |
| 2015 रैंक | 112वाँ |
| सुधार (2015-2026) | +18 स्थान |
| 2030 तक ट्रैक पर लक्ष्य | 33.3% |
| सीमित प्रगति | 42.7% |
| गिरावट | 24% |
भारत भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका से पीछे है।
| SDG | नाम | स्थिति |
|---|---|---|
| SDG 2 | Zero Hunger (शून्य भूख) | सबसे गंभीर – बाल क्षीणता 19% (विश्व में सर्वोच्च) |
| SDG 3 | Good Health | वायु प्रदूषण एवं गैर-संचारी रोगों से मृत्यु दर में वृद्धि |
| SDG 5 | Gender Equality | लैंगिक समानता में प्रमुख चुनौतियाँ |
| SDG 11 | Sustainable Cities | सतत शहरी विकास में चुनौतियाँ |
| SDG 14 | Life Below Water | समुद्री संसाधन संरक्षण में चुनौतियाँ |
| SDG 15 | Life on Land | स्थलीय पारिस्थितिकी में चुनौतियाँ |
| SDG 16 | Peace & Justice | प्रेस स्वतंत्रता स्कोर में गिरावट (59.51 → 31.96) |
| संकेतक | आँकड़ा | टिप्पणी |
|---|---|---|
| बाल क्षीणता (Wasting) | 19% | विश्व में सर्वोच्च |
| बाल अवरुद्ध वृद्धि (Stunting) | 29.3% | लगभग हर तीसरा बच्चा |
| कुपोषण (Undernourishment) | 12% | बढ़ती प्रवृत्ति |
| मोटापा (Obesity) | बढ़ती | वयस्कों में बढ़ता |
| अनाज उपज | 3.6 टन/हेक्टेयर | एकमात्र ट्रैक पर संकेतक |
| SDG | योजना | शुरुआत | विवरण |
|---|---|---|---|
| SDG 1 | Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) | 2015 | सभी को आवास |
| SDG 1 | PM Garib Kalyan Yojana | 2020 | कोविड-19 राहत |
| SDG 2 | National Food Security Act (NFSA) | 2013 | 80 करोड़+ लोगों को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न |
| SDG 2 | Poshan Abhiyaan | 2018 | कुपोषण मुक्त भारत |
| SDG 2 | PM POSHAN Scheme | 2021 | स्कूली बच्चों को पोषण |
| SDG 3 | Ayushman Bharat (PM-JAY) | 2018 | 5 लाख तक मुफ्त इलाज, 50 करोड़+ लाभार्थी |
| SDG 3 | National Health Mission (NHM) | 2005 | मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य |
| SDG 3 | Jan Aushadhi Yojana | 2008 | सस्ती दवाएँ |
| SDG 4 | Samagra Shiksha Abhiyan | 2018 | समग्र शिक्षा |
| SDG 4 | NEP 2020 | 2020 | राष्ट्रीय शिक्षा नीति |
| SDG 4 | SWAYAM / DIKSHA | 2017 | डिजिटल शिक्षा |
| SDG 5 | Beti Bachao Beti Padhao | 2015 | बालिका शिक्षा एवं सुरक्षा |
| SDG 5 | Sukanya Samriddhi Yojana | 2015 | बालिकाओं के लिए बचत योजना |
| SDG 6 | Jal Jeevan Mission | 2019 | सभी घरों को नल का पानी |
| SDG 6 | Swachh Bharat Abhiyan | 2014 | स्वच्छता अभियान |
| SDG 7 | PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana | 2024 | 1 करोड़ घरों पर सोलर रूफटॉप |
| SDG 7 | National Solar Mission (JNNSM) | 2010 | 100 GW सौर (2022), 280 GW (2030) |
| SDG 8 | PM Mudra Yojana | 2015 | सूक्ष्म उद्यमों को ऋण |
| SDG 8 | Skill India Mission | 2015 | कौशल विकास |
| SDG 9 | Make in India | 2014 | विनिर्माण को बढ़ावा |
| SDG 9 | Digital India | 2015 | डिजिटल बुनियादी ढाँचा |
| SDG 9 | PLI Scheme (चिप्स) | 2021 | सेमीकंडक्टर विनिर्माण |
| SDG 11 | Smart City Mission | 2015 | 100 स्मार्ट शहर |
| SDG 11 | AMRUT | 2015 | शहरी बुनियादी ढाँचा |
| SDG 13 | National Action Plan on Climate Change | 2008 | 8 मिशन |
| SDG 13 | Green Hydrogen Mission | 2023 | 5 MTPA हाइड्रोजन, ₹8 लाख करोड़ |
| SDG 13 | LiFE Movement | 2022 | पर्यावरण के लिए जीवनशैली |
| SDG 16 | E-Governance Initiatives | 2015+ | डिजिटल सेवाएँ, पारदर्शिता |
| SDG 17 | South-South Cooperation | — | विकासशील देशों के साथ साझेदारी |
| राज्य का औसत स्कोर | 60.80 (59.11 से बढ़कर) |
| शीर्ष जिला | झुंझुनूं – 67.13 |
| दूसरा | चित्तौड़गढ़ – 65.41 |
| तीसरा | राजसमंद – 65.00 |
| सबसे नीचे | जैसलमेर – 51.82 |
| जयपुर | 10वीं → 22वीं (गिरावट) |
स्रोत: राजस्थान SDG Index 2025 – आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान
| रैंक | जिला | स्कोर |
|---|---|---|
| 1 | झुंझुनूं | 67.13 |
| 2 | चित्तौड़गढ़ | 65.41 |
| 3 | राजसमंद | 65.00 |
| 4 | नागौर | 63.98 |
| 5 | सीकर | 63.59 |
| जिला | गरीबी रेखा से नीचे परिवार |
|---|---|
| डूंगरपुर | 40.87% |
| बांसवाड़ा | 37% |
| उदयपुर | 33.83% |
| प्रतापगढ़ | 28.55% |
| राज्य औसत | 15.92% |
| SDG | योजना | शुरुआत | विवरण |
|---|---|---|---|
| SDG 1 | Rajasthan BPL Ration Card Scheme | — | गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को राशन |
| SDG 2 | Annapurna Food Security Scheme | — | खाद्य सुरक्षा |
| SDG 2 | Integrated Child Development Scheme (ICDS) | — | बाल पोषण |
| SDG 3 | Rajasthan Chiranjeevi Yojana | — | मुफ्त स्वास्थ्य सेवा |
| SDG 3 | Mukhyamantri Nishulk Dawa Yojana | — | मुफ्त दवाएँ |
| SDG 3 | Jeevan Raksha Yojana | — | बीमा योजना |
| SDG 4 | Rajasthan Education Policy | — | शिक्षा सुधार |
| SDG 4 | Shala Darpan Portal | — | स्कूल प्रबंधन |
| SDG 5 | Rajasthan Women Empowerment Policy | — | महिला सशक्तिकरण |
| SDG 5 | Mukhyamantri Rajshri Yojana | — | बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन |
| SDG 6 | Jal Swavlamban Abhiyan | — | जल संचयन |
| SDG 6 | Mukhyamantri Jal Swavlamban Yojana | — | जल आत्मनिर्भरता |
| SDG 7 | Rajasthan Solar Policy 2025 | 2025 | 2030 तक 40,000 MW सौर |
| SDG 7 | PM Surya Ghar Muft Bijli | 2024 | 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप |
| SDG 8 | iStart Rajasthan | 2017 | स्टार्टअप्स को बढ़ावा |
| SDG 8 | Rajasthan Skill Development Mission | — | कौशल विकास |
| SDG 9 | Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS) | — | निवेश प्रोत्साहन |
| SDG 9 | One District One Product (ODOP) | — | स्थानीय उत्पाद |
| SDG 11 | Smart City Mission (Jaipur, Kota, Udaipur) | 2015 | स्मार्ट शहर |
| SDG 11 | AMRUT (Rajasthan) | 2015 | शहरी बुनियादी ढाँचा |
| SDG 13 | Rajasthan State Action Plan on Climate Change | — | जलवायु कार्य योजना |
| SDG 13 | Green Hydrogen Valley (Barmer/Jaisalmer) | 2026 | 1 GW ग्रीन हाइड्रोजन |
| SDG 16 | e-Mitra | 2006 | ऑनलाइन सरकारी सेवाएँ |
| SDG 16 | Rajasthan SAMPARK | — | शिकायत निवारण |
| SDG 17 | Rajasthan Investment Summit | 2025 | निवेश साझेदारी |
| सूचक | आँकड़ा |
|---|---|
| भारत की UN SDG रैंक (2026) | 94वाँ (167 देशों में) |
| भारत का SDG स्कोर (2026) | 68.3 |
| 2015 से सुधार | +18 स्थान |
| 2030 तक ट्रैक पर लक्ष्य | 33.3% |
| गिरावट में लक्ष्य | 24% |
| भारत की प्रमुख चुनौतियाँ | 7 SDGs (SDG 2,3,5,11,14,15,16) |
| बाल क्षीणता (Wasting) | 19% (विश्व में सर्वोच्च) |
| बाल अवरुद्ध वृद्धि (Stunting) | 29.3% |
| राजस्थान SDG स्कोर (2025) | 60.80 |
| राजस्थान शीर्ष जिला | झुंझुनूं (67.13) |
| राजस्थान सबसे नीचे | जैसलमेर (51.82) |
| जयपुर रैंक | 10वीं → 22वीं (गिरावट) |
| SDG Index जारीकर्ता | UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) |